EGAS MONIZ
2024-2025
RESULTADOS DO TESTE DO 1º SEMESTRE
Nota:
O exame escrito tem uma ponderação de 25% na classificação final e a oralidade de 12,5%.
Resultados Dentária 1 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Bochra Aloui | 77% | 17 |
Pauline Klein | 59% | 15 |
Mael Zebdi | 47% | 8 |
Maya Bem Abdeladhim | 55% | 9 |
Joud Alkurdi | 44% | 10 |
Lisa Ciaravola | 65% | 18 |
Jeanne Gouesse | 74% | 16 |
Charlotte Marie | 39% | 8 |
Flore Senechal | 49% | 12 |
Léonie Bombled | 86% | 15 |
Marine Berthelot | 60% | 15 |
Sophie Escuret | 64% | 15 |
Kamil Bennani | 54% | 15 |
Milo Galaup | 80% | 17 |
Gabriel Kodjock | 25% | 7 |
Alex Mina Hany | 61% | 11 |
.
Resultados Dentária 2 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Antoine Gilbert Jean-Marie Jocelyn Plessiet | 77% | 16 |
Charlotte Marie Lucie Koch | 58% | 12 |
Clément Maxime Lois William Laloum | 66% | 14 |
Ines Hélène Souhad Engasser | 44% | 7 |
Inès Marie Michèle Cazenave | 66% | 14 |
Jack Patrick Neveu | 67% | 15 |
Jeanne Le Guen | 41% | 10 |
Julie Marie Nicole Larnac | 67% | 14 |
Lina Essoundoussi | 39% | 9 |
Louis André Alain Lelong | 67% | 12 |
Manon Herman--Bouab | 0% | 12 |
Maximilia Anais Quoy | 88% | 16 |
Paul Emmanuel Lonca Casdabat | 68% | 14 |
Romain Clément Natton | 67% | 14 |
Sophie Marie Josephine Petit de la Rhodière | 54% | 14 |
Soren Alexandre-Spillemose-Christiansen | 44% | 13 |
Théo Rémy Tosser | 81% | 17 |
Victoria Constantina Marie Montay | 74% | 14 |
.
Resultados Dentária 3 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Enzo Manuel Zivomir Radulovic | 48% | 16 |
Eva Colette Maryvonne Cohen | 43% | 15 |
Eva Elise Bourderon | 80% | 12 |
Jean-François Bernard Henri René Clauss | 59% | 12 |
Justine Catherine Maryse Agniel | 75% | 15 |
Maé Camila Journet | 72% | 14 |
Mathias Costa | 50% | 12 |
Maxime Hugues Vercken de Vreuschmen | 82% | 15 |
Naella Oumnia Amrani | 0% | 0 |
Nour Daikha | 64% | 11 |
Rayane Hamadache | 71% | 12 |
Rayane Zarraa | 38% | 10 |
Rose Marie Fanny D'Amonville | 69% | 16 |
Sacha Tom Elliott Wojciechowski | 66% | 12 |
Sirine Agnès Ngadi | 69% | 8 |
Sixtine Sophie Caroline Bechu | 75% | 15 |
Tamara Clara Dailly | 50% | 15 |
Théophile Francois Charles Clavel | 71% | 16 |
Wassila Fadila Ezouhri | 33% | 7 |
Yassine Alhyane | 55% | 9 |
.
Resultados Dentária 4 – 1.º Semestre |
Exame 100% |
Oralidade (0-20) |
Anissa Ait Takat | 74% | 14 |
Azilis Colleen Arwen Camille Lorieux | 82% | 17 |
Baptiste Da Silva | 75% | 16 |
Briac Fitamant | 54% | 14 |
Castille Thebault | 58% | 11 |
Cléo Catora | 67% | 12 |
Elsa Brami-Stein | 69% | 13 |
Enes Oktay | 48% | 10 |
Eponine Farault | 53% | 0 |
Ewen Laborde | 83% | 16 |
Hanaé Taheri-Berilloux | 73% | 12 |
Laina Said | 63% | 12 |
Lily-Rose Billoux | 81% | 13 |
Louise Boukechiche | 41% | 12 |
Mayeul Ayuso Watier | 62% | 14 |
Maxime Besset-Visciano | 58% | 14 |
Ninon Lacombe | 67% | 13 |
Quentin Gazuit | 60% | 13 |
Tali Germain | 82% | 16 |
.
Resultados Fisioterapia 1 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Anatole Holley | 56% | 9 |
Clément Meunier | 68% | 8 |
Ema Vicente | 88% | 17 |
Hugo Villacampa | 47% | 10 |
Ilhane Men | 49% | 10 |
Jade Lesbo | 80% | 17 |
Jade Mahé | 57% | 14 |
Jeanne Kervarech | 71% | 16 |
Kelly Pin | 76% | 15 |
Kyllian da Costa | 73% | 10 |
Loëlia Pires da Rocha | 65% | 13 |
Lywen Lebreton | 46% | 12 |
Marie Finan | 50% | 13 |
Marine Sevilla | 72% | 14 |
Noah Biguet | 53% | 8 |
Stella Vieira | 73% | 15 |
.
Resultados Fisioterapia 2 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Alwenna Mamat Elvina Yvonne Quéré | 78% | 14 |
Emma Christianne Rolande Gozzi | 58% | 13 |
Florent Gueguen | 67% | 16 |
Floriane Anna-Lisa Maylis Vidotto | 63% | 14 |
Jessica Bilcot-Deville | 73% | 12 |
Lou-Ann Medee | 68% | 15 |
Luisa Irène Haas | 86% | 15 |
Lydia Dib | 63% | 14 |
Manon Alice Marthe Vandriessche | 88% | 19 |
Mathis Alain Jean Murris | 94% | 18 |
Nathan Pierre Loïc Hoareau | 68% | 15 |
Nesrine El ouadrassi | 45% | 8 |
Romy Capucine Simon | 54% | 12 |
Sâra Dabouz | 52% | 9 |
Titouan Simon Guy Marqué | 65% | 17 |
Tugdual Marie Sébastien Brunet D'Evry | 84% | 15 |
.
Resultados Fisioterapia 3 + Psicologia 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Bissane Jeanne Prigent (Psicologia) | 71% | 16 |
Chrislène Camille Livet (Psicologia) | 88% | 16 |
Florian Victor Louis Lavigne (Fisio. 2) | 66% | 14 |
Killian Ludovic Manuel Berthier (Fisio. 1) | 79% | 15 |
Liane Martins-Deliot (Psicologia) | 84% | 18 |
Lucas Da Rocha * (Fisio. 1) | 77% | 18 |
Lucile Alexia Bensoussan (Psicologia) | 75% | 13 |
Mathilde Clothilde Pennica (Fisio. 2) | 50% | 12 |
Nina Tehani Vandamme (Psicologia) | 96% | 18 |
Paolo Cesar Octave Lassus (Fisio. 2) | 55% | 11 |
Orlane Duhamel (Psicologia) | 73% | 13 |
Riham Hassan (Psicologia) | 73% | 15 |
Téva Paul Jean-Pierre Calvet (Fisio. 1) | 75% | 14 |
Tom Julien Betry (Fisio. 1) | 58% | 13 |
.
Resultados Farmácia 1 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Anna Samantha Badre | 60% | 12 |
Axel Martins | 84% | 17 |
Cassandre Matecat | 47% | 13 |
Clara Daniele Claude Audrey Donjon | 69% | 15 |
Constance Nine Ariel Nataf | 56% | 12 |
Eloïse Emilie Marie Chemin | 59% | 11 |
Eva Lisa Joly | 49% | 8 |
Fabio Eugène Bonifacio Grasset | 82% | 17 |
Jules Brahmi | 57% | 12 |
Julia Nina Sapone | 57% | 14 |
Lola Sandra Linda Alvarez | 76% | 14 |
Marie Jeanine Pierrette Kerhuiel | 53% | 13 |
Racha Belrhazi | 66% | 12 |
Raphaël Georges Farah | 45% | 7 |
Sasha Lou Victoire Bugli | 58% | 14 |
Saladin Badrani | 61% | 13 |
Sarah Emma Sérine Krimissa | 62% | 12 |
Taha Hicham Sereir | 51% | 13 |
Valentine Inès Laurette | 51% | 10 |
Yassine Ahmed Latrach | 63% | 8 |
Zeïna Louiza Belkhadem | 46% | 13 |
.
Resultados Farmácia 2 – 1.º Semestre |
Exame escrito 100% |
Oralidade (0-20) |
Alan Cohen | 18% | 10 |
Alyssa Zeroual Osuna | 52% | 9 |
Amaury Chauvelot | 36% | 12 |
Camille Crapski | 49% | 14 |
Clara Di Mascio | 37% | 13 |
Clara Schumtz | 58% | 14 |
Cléo Moniqua Bakala | 47% | 13 |
Farèz Rafa | 41% | 12 |
Inès Carpentier | 54% | 13 |
Jasmine Guemmouz | 30% | 11 |
Kiara Robert | 48% | 15 |
Léandre Lourenço | 56% | 13 |
Louis Matharan | 44% | 11 |
Nadine Ben Mansour | 71% | 15 |
Noam Gavrieli | 38% | 10 |
Riju Sarker | 40% | 12 |
Sarah Ayyadi | 55% | 13 |
Tess Jakubczak | 58% | 14 |
Nota:
O exame escrito tem uma ponderação de 25% na classificação final e a oralidade de 12,5%.